特性 | GD-TP150導熱硅膠片 | GD-TP200導熱硅膠片 | GD-TP300導熱硅膠片 | GD-TP500導熱硅膠片 | GD-TP600導熱硅膠片 | GD-TP700導熱硅膠片 | GD-TP800導熱硅膠片 | GD-TP1000導熱硅膠片 | 測試方法 |
厚度(mm) | 0.3-20MM | 0.3-20MM | 0.3-20MM | 0.4-15MM | 0.5-10MM | 1.0-10MM | 1.0-10MM | 1.0-10MM | ASTM D374 |
組成成分 | 硅膠&陶瓷粉 | 硅膠&陶瓷粉 | 硅膠&陶瓷粉 | 硅膠&陶瓷粉 | 硅膠&陶瓷粉 | 硅膠&陶瓷粉 | 硅膠&陶瓷粉 | 硅膠&陶瓷粉 | —— |
顏色 | 灰白色 | 藍色 | 淺藍色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | Visual |
熱阻℃in2/W | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤0.65 | ≤0.36 | ≤0.32 | ≤0.27 | ≤0.25 | ≤0.18 | ASTM D5470 |
硬度ShoreC | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 35-60 | 35-60 | 30-45 | ASTM D2240 |
密度g/cm3 | 2.6(±0.5) | 2.8(±0.5) | 3.0(±0.5) | 3.4(±0.5) | 3.3(±0.5) | 3.5(±0.5) | 3.5(±0.5) | 3.5(±0.5) | ASTM D792 |
拉伸強度MPa | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ≥0.1 | ≥0.12 | ≥0.12 | ASTM D412 |
延伸率% | 70 | 70 | 70 | ≥60 | ≥50 | ≥40 | ≥50 | ≥10 | ASTM D374 |
耐溫范圍℃ | -40—200 | -40—200 | -40—200 | -40—200 | -40—200 | -40—200 | -40—200 | -40—200 | EN344 |
擊穿電壓Kv/mm | >8 | >8 | >8 | >8 | >8 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ASTM D149 |
體積電阻率Ω·cm | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | ASTM D257 |
介電常數@10MHz | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ASTM D150 |
重量損失% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | @200℃240H |
阻燃等級 | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | UL 94 |
導熱系數W/(m·k) | 1.5(±0.2) | 2.0(±0.2) | 3.0(±0.2) | 5.0(±0.3) | 6.0(±0.3) | 7.0(±0.2) | 8.0(±0.3) | 10.0(±0.5) | ASTM D5470 |
汽車鋰電池隨著新能源汽車的迅猛發展,迎來了電池行業的另一個春天。新能源汽車發展的關鍵技術之一就是新能源汽車電池電池管理系統,而熱管理系統又是電池管理系統中的核心。新能源汽車電池的熱管理直接影響到整車的動力性,可靠性和安全性。目前新能源汽車電池包的熱對...
安防統屬于電子行業的范疇,是對現代計算機技術、集成電路應用技術、 網絡控制與傳輸技術和軟件技術的綜合利用。安防產品大致可以分為視頻監控、門禁和防盜報警三大類。從“看得見”到“看得清”的轉變,再到如今的智能化,安防行業的主動性不斷增強,邊緣感知+智能化,...
進入2019年以后,手機在未來剛需的推動之下,手機散熱再次成為市場新熱點。如小米旗下收主打游戲手機黑鯊手機,其配備了多級直觸一體式熱冷散熱系統,其主力散熱部分是銅片,只有中間細長部分有極少量內置液體;還有榮耀Note10,采用了The Nine熱冷散熱技術,在原來的八...