導(dǎo)熱凝膠是一款柔軟的硅樹脂基導(dǎo)熱縫隙填充材料,具有高導(dǎo)熱率、低界面熱阻及良好觸變性,是大縫隙公差場合應(yīng)用的理想材料。導(dǎo)熱凝膠主要滿足產(chǎn)品在使用時低應(yīng)力、高壓縮模量的需求,可實(shí)現(xiàn)自動化生產(chǎn);與電子產(chǎn)品組裝時有良好的接觸,表現(xiàn)出較低的接觸熱阻和良好的電氣絕緣特性。固化后的導(dǎo)熱凝膠等同于導(dǎo)熱墊片,耐高溫、耐老化性好,可以在-40~200℃長期工作。
◎優(yōu)異的絕緣效果。
◎耐電壓,耐高低溫良好。
◎可壓縮性良好。
◎防火等級 UL94 V-0。
◎以不定形狀替代傳統(tǒng)的組裝式片材。
◎可應(yīng)用不同環(huán)境可提供多種厚度。
◎可通過各種手工或自動化的工藝進(jìn)行點(diǎn)膠。
◎固化后可保持所需厚度。
◎雙組份導(dǎo)熱凝膠可通過各種方式使用,
◎包括:自動點(diǎn)膠、手動涂覆。
◎動力電池 ◎汽車電子 ◎通訊設(shè)施 ◎電子設(shè)備及周邊應(yīng)用 ◎?qū)釤嵩磁c散熱器之間的應(yīng)用
測試項(xiàng)目 | 單位 | GD150-100NJ | GD150-200NJ | GD150-300NJ | GD150-400NJ | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
A組分 | -- | 灰色 | 深藍(lán)色 | 淺藍(lán)色 | 紅色 | 目視 |
B組分 | -- | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 目視 |
密度 | g/cc | 2.35(±0.5) | 2.4(±0.5) | 2.9(±0.5) | 3.15(±0.5) | ASTM D 792 |
混合比例 | -- | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 質(zhì)量比 |
常溫固化 | H | 24 | 24 | 24 | 24 | 25℃ |
高溫固化 | min | 15 | 15 | 15 | 15 | 100℃ |
導(dǎo)熱系數(shù) | W/m·K | 1.0±0.2 | 2.0±0.2 | 3.0±0.2 | 4.0±0.2 | ASTM D 5470 |
顏色 | -- | 灰色 | 藍(lán)色 | 藍(lán)色 | 粉紅色 | 目視 |
熱阻 | ℃in2/W @20psi&1mm | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.9 | ≤0.75 | ASTM D 5470 |
硬度 | Shore C | 35 | 35 | 35 | 35 | ASTM D 2240 |
拉伸強(qiáng)度 | M pa | ≥0.25 | ≥0.1 | ≥0.15 | ≥0.1 | ASTM D 412 |
延伸率 | % | ≥100 | ≥100 | ≥70 | ≥50 | ASTM D 412 |
阻燃等級 | -- | UL94-V0,5V | UL94-V0,5V | UL94-V0,5V | UL94-V0,5V | UL-94 |
使用溫度 | ℃ | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | IEC 60068-2-14 |
擊穿電壓 | K v/mm | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ASTM D 149 |
體積電阻率 | Ω · cm | ≥1012 | ≥1012 | ≥1012 | ≥1012 | ASTM D 257 |
介電常數(shù) | @1MHz | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ASTM D 150 |
介質(zhì)損耗 | @1MHz | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ASTM D 150 |
服務(wù)熱線:0755-23001429
聯(lián)系電話:18682326020(何國青)
聯(lián)系郵箱:hetao@gdkjsz.com 地址:深圳市寶安區(qū)松崗燕羅街道景業(yè)一路金彩工業(yè)園B棟3樓
微信客服
微信公眾號